Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2005=100, 4. neljännes 2016

Toimiala (TOL 2008) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 122,3 0,2 0,7
H Kuljetus ja varastointi 121,9 0,7 0,2
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 127,1 0,9 0,1
4932 Taksiliikenne 139,9 0,0 1,1
4941 Tieliikenteen tavarankuljetus 126,0 1,0 0,0
5020 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus 112,5 7,4 -0,3
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 111,9 -0,5 0,3
5210 Varastointi 121,1 0,0 3,8
5224 Lastinkäsittely 105,8 -1,0 -2,2
53 Posti- ja kuriiritoiminta 158,7 0,6 5,5
5310 Postin yleispalvelu 165,1 0,7 6,5
5320 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta 126,9 0,0 -0,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 119,5 1,7 1,6
5510 Hotellit 114,8 3,6 2,8
J Informaatio ja viestintä 106,7 0,3 0,6
58 Kustannustoiminta 126,7 0,9 2,4
61 Televiestintä 73,4 0,8 -1,4
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 123,1 0,1 1,1
63 Tietopalvelutoiminta 109,1 0,2 -2,7
L Kiinteistöalan toiminta 126,8 1,5 1,4
6820 Toimisto- ja liiketilojen vuokrat 127,2 1,5 1,4
6820A Toimistotilojen vuokrat 123,2 1,0 1,1
6820B Liiketilojen vuokrat 131,9 1,8 1,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 128,2 -0,4 0,6
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 143,6 0,8 2,5
6910 Lakiasiainpalvelu 132,2 1,2 4,0
6920 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta 150,1 0,4 1,4
702 Liikkeenjohdon konsultointi 133,6 -1,9 1,2
711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 126,7 0,3 -0,7
712 Tekninen testaus ja analysointi 136,4 0,1 0,9
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 113,5 -0,3 0,7
731 Mainostoiminta 113,2 -0,4 0,8
732 Markkina- ja mielipidetutkimukset 119,5 0,0 -0,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 132,0 -0,6 1,0
7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing 125,4 -2,1 1,6
7820 Työvoiman vuokraus 128,8 0,2 -0,2
8010 Yksityiset turvallisuuspalvelut 152,0 0,0 0,9
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 135,1 0,2 1,4
811 Kiinteistönhoito 141,3 0,2 1,5
812 Siivouspalvelut 127,2 0,3 1,2
S Muu palvelutoiminta 111,1 0,0 0,5
96011 Pesulapalvelut yrityksille 106,8 0,0 0,7

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2016, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.01.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 4. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2005=100, 4. neljännes 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2016/04/pthi_2016_04_2017-01-24_tau_002_fi.html