Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Byggnadskostnadsindex 1990=100

År och månad Totalindex 1990=100 Arbets- insatser 1990=100 Material- insatser 1990=100 Övriga insatser 1990=100 Flervånings- bostadshus 1990=100 Kontors- och affärs- byggnad 1990=100 Industri- och lagerbyggnad 1990=100 Lantbruks- byggnader 1990=100
2012 januari 150,4 157,8 156,7 122,5 148,4 149,2 162,5 162,2
2012 februari 151,0 157,8 157,3 124,0 148,8 149,4 163,7 162,8
2012 mars 152,2 160,0 157,8 125,9 150,0 150,7 164,8 164,0
2012 april 152,0 159,3 157,9 125,7 149,9 150,6 164,5 164,0
2012 maj 152,3 159,4 158,4 125,9 150,2 150,9 164,9 164,5
2012 juni 152,7 159,4 158,9 126,6 150,4 151,2 165,3 164,7
2012 juli 152,7 159,4 158,9 126,6 150,4 151,2 165,3 164,5
2012 augusti 152,8 159,4 159,1 126,7 150,6 151,1 165,6 164,9
2012 september 153,0 159,7 159,3 126,6 150,7 151,2 165,9 164,6
2012 oktober 153,0 159,0 159,6 126,7 150,5 151,2 166,0 164,1
2012 november 152,6 159,1 159,0 126,3 150,3 150,8 165,6 163,9
2012 december 152,6 159,1 158,9 126,6 150,2 150,7 165,9 163,9
2013 januari 153,1 159,3 159,6 127,4 150,7 151,2 166,4 164,5
2013 februari 153,5 159,3 160,0 127,8 151,0 151,5 166,9 164,7
2013 mars 153,7 159,3 160,4 128,0 151,0 151,9 167,3 164,4
2013 april 154,1 160,9 160,4 127,9 151,3 152,3 167,6 164,6
2013 maj 154,2 161,1 160,4 127,7 151,4 152,1 167,9 164,9
2013 juni 154,1 161,1 160,0 128,6 151,4 152,1 167,7 164,7
2013 juli 153,8 161,2 159,4 128,5 151,2 151,9 167,0 164,5
2013 augusti 153,8 161,0 159,4 129,3 151,2 151,8 167,1 164,4
2013 september 153,6 161,0 159,1 128,8 151,0 151,7 166,8 164,1
2013 oktober 153,7 161,7 159,1 128,2 151,3 151,9 167,1 164,4
2013 november 154,0 161,7 159,4 128,9 151,4 152,1 167,2 164,5
2013 december 153,9 161,7 159,2 129,0 151,4 152,1 167,0 164,4
2014 januari 154,7 161,3 160,9 129,3 152,1 152,8 168,1 164,8
2014 februari 154,8 161,5 160,6 130,1 152,1 152,8 168,3 165,3
2014 mars 155,1 161,5 161,2 130,3 152,4 153,0 168,7 165,7
2014 april 154,4 160,9 160,3 130,2 151,9 152,3 167,6 165,3
2014 maj 155,3 162,1 161,3 130,1 152,7 153,1 168,8 166,4
2014 juni 155,4 162,0 161,6 130,0 152,8 153,0 169,0 166,1
2014 juli 155,6 162,0 161,9 130,2 153,0 153,3 169,2 166,2
2014 augusti 155,6 161,9 162,0 130,1 152,9 153,2 169,3 166,3

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. augusti 2014, Tabellbilaga 6. Byggnadskostnadsindex 1990=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/08/rki_2014_08_2014-09-15_tau_007_sv.html