Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot
Kotitalouksien tietotekninen laitevaranto
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 1) 2012 | |
| milj. € | |||||||||||||
| Yritykset | 3 136 | 3 284 | 3 375 | 3 528 | 3 684 | 3 877 | 4 108 | 4 513 | 5 102 | 4 847 | 4 855 | 5 047 | 4 945 |
| Julkinen sektori 2) | 497 | 501 | 530 | 515 | 530 | 555 | 574 | 565 | 589 | 657 | 692 | 684 | 696 |
| Korkeakoulusektori 3) | 789 | 834 | 926 | 962 | 1 040 | 1 042 | 1 079 | 1 165 | 1 181 | 1 283 | 1 425 | I 1 432 | 1 457 |
| Yhteensä | 4 423 | 4 619 | 4 830 | 5 005 | 5 253 | 5 474 | 5 761 | 6 243 | 6 871 | 6 787 | 6 971 | I 7 164 | 7 097 |
| % BKT:sta | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | *3,9 | *3,8 | *3,6 |
| % | |||||||||||||
| Yritykset | 70,9 | 71,1 | 69,9 | 70,5 | 70,1 | 70,8 | 71,3 | 72,3 | 74,3 | 71,4 | 69,6 | 70,5 | 69,7 |
| Julkinen sektori 2) | 11,2 | 10,8 | 11,0 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,0 | 8,6 | 9,7 | 9,9 | 9,6 | 9,8 |
| Korkeakoulusektori 3) | 17,8 | 18,1 | 19,2 | 19,2 | 19,8 | 19,0 | 18,7 | 18,7 | 17,2 | 18,9 | 20,4 | 20,0 | 20,5 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
1) Arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella 2) Ml. yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta 3) Ml. yliopistolliset keskussairaalat ja ammattikorkeakoulut l viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia * ennakkotieto |
|||||||||||||
Lähde: Tilastokeskus, tiede- ja teknologiatilastot
Taulukko Excel-muodossa suoluk_koul3.xls
Päivitetty: 14.12.2012
| Yksikkö | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Kiinteät puhelinliittymät | 1 000 | 1 740 | 2 670 | I 2 849 | I 2 140 | 1 928 | 1 750 | 1 655 | 1 430 | 1 250 | 1 080 |
| Matkapuhelinliittymät | 1 000 | 23 | 258 | 3 729 | 5 385 | 5 679 | 6 069 | 6 901 | 7 700 | 8 390 | 8 940 |
| Laajakaistaliittymät | 1 000 | . . | . . | 10 | 1 211 | 1 427 | 1 733 | 2 084 | 2 474 | 3 196 | 6 296 |
| Kiinteät puhelinliittymät | kpl/1 000 as. | 363 | 534 | 550 | I 407 | 365 | 330 | 311 | 267 | 233 | 200 |
| Matkapuhelinliittymät | kpl/1 000 as. | 5 | 52 | 720 | 1 025 | 1 076 | 1 145 | 1 296 | 1 439 | 1 561 | 1 655 |
| Laajakaistaliittymät | kpl/1 000 as. | . . | . . | 2 | 230 | 270 | 327 | 391 | 462 | 595 | 1 166 |
| Lähteneet puhelut paikallispuhelinverkosta | milj. kpl | 1 710 | 2 897 | 1) 3 515 | I 1 531 | 1 284 | 1 042 | 898 | 692 | 580 | 484 |
| Lähteneet puhelut matkapuhelimista | milj. kpl | . . | . . | 2 444 | 3 995 | 4 457 | 4 778 | 4 915 | 4 986 | 5 136 | 5 110 |
| Tekstiviestit | milj. kpl | . . | . . | 992 | 2 728 | 3 088 | 3 182 | 3 567 | 3 800 | 4 003 | 4 565 |
|
1) Osittain arvioita l viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia |
|||||||||||
Lähteet: Viestintävirasto, Tilastokeskus, tiede- ja teknologiatilastot
Taulukko Excel-muodossa suoluk_liik5.xls
Päivitetty: 14.12.2012
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| % kotitalouksista | ||||||||||
| Laajakuva- tai taulu-tv 2) | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 48 | 57 | 56 | 63 | 68 |
| IPTV | . . | . . | . . | . . | . . | . . | 3 | 4 | 6 | 9 |
| Kotiteatterijärjestelmä | 10 | 13 | 18 | 20 | 22 | 21 | . . | . . | . . | 23 |
| Digikamera 3) | 14 | 25 | 38 | 51 | 58 | 64 | 67 | 68 | 71 | 66 |
| Tietokone | 59 | 63 | 66 | 71 | 76 | 79 | 82 | 84 | 87 | 88 |
| Kannettava tietokone | 12 | 16 | 21 | 29 | 37 | 46 | 58 | 64 | 71 | 73 |
| Taulutietokone | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | 10 |
| Tulostin tai skanneri | 46 | 48 | 51 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 61 |
| Laajakaistayhteys | 16 | 26 | 42 | 55 | 63 | 68 | 72 | 75 | 78 | 78 |
| Liikkuva laajakaista (mobiililaajakaista) | . . | . . | . . | . . | . . | . . | 20 | 29 | 40 | 47 |
| Langaton lähiverkko (WLAN) | . . | . . | . . | . . | . . | . . | 31 | 34 | 37 | 44 |
| Internet-matkapuhelin (WAP/GPRS/3G) | 22 | 28 | 38 | 43 | 48 | 51 | 52 | 55 | . . | . . |
| Älypuhelin | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | 33 | 46 |
| GPS-matkapuhelin | . . | . . | . . | . . | . . | . . | 23 | 32 | 43 | 55 |
| GPS-paikannin autossa | . . | . . | 2 | 4 | 9 | 14 | 23 | 27 | 30 | 32 |
|
1) Kotitalouden viitehenkilön ikä 15–74-vuotta 2) Vuodesta 2010 alkaen vain taulu-tv 3) Vuodesta 2012 alkaen ml. digitaalinen videokamera |
||||||||||
Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri
Taulukko Excel-muodossa suoluk_liik6.xls
Päivitetty: 26.9.2013
Päivitetty 26.9.2013
Tilastokeskus
Vaihde 09 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |