Tulot ja kulutus

Tulonsaajat tuloluokittain, 2011

Kotitalouksien tulot ja pienituloisuus

Kulutustietoja

Kotitalouksien menot

Kestokulutustavaroiden omistus

Tulonsaajat 1) tuloluokittain, 2011

Tuloluokka, € Tulonsaajat Tulojen %–jakauma Verojen %–jakauma Verot % tuloista
Miehet Naiset Yhteensä 
1 000 % % % %
            – 4 999 228 230 10,1 0,7 0,1 3,2
   5 000 – 9 999 222 311 11,7 3,5 1,0 6,2
10 000 – 14 999 232 390 13,7 6,5 2,8 9,4
15 000 – 19 999 214 290 11,1 7,3 4,8 14,4
20 000 – 24 999 199 261 10,1 8,6 6,5 16,3
25 000 – 29 999 203 262 10,2 10,6 8,6 17,6
30 000 – 39 999 365 336 15,4 20,0 19,1 20,7
40 000 – 49 999 222 134 7,8 13,1 14,7 24,2
50 000 – 59 999 126 58 4,0 8,3 10,4 27,1
60 000 – 79 999 109 42 3,3 8,5 11,6 29,6
80 000 – 99 999 40 14 1,2 3,9 5,9 32,6
100 000 –  47 13 1,3 9,1 14,5 34,8
Yhteensä 2 206 2 342 100 100 100 21,7
Keskimääräiset tulot vuonna 2011 olivat 26 555 € tulonsaajaa kohti, miehillä 30 824 € ja naisilla 22 533 €.
1) Luonnolliset henkilöt

Lähde: Tilastokeskus, veronalaiset tulot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_tulo1.xls

Päivitetty: 18.3.2013

 

Kotitalouksien tulot ja pienituloisuus

  Käytettävissä olevat rahatulot v. 2011 rahassa Henkilöitä pienituloisissa kotitalouksissa Pienituloisia väestöstä
Keskiarvo Mediaani Pienituloisuusraja
€/kotitalous €/kulutusyksikkö 1) 1 000 %
2000 29 000 24 200 10 600 534 10,5
2001 30 200 25 100 10 900 596 11,6
2002 30 800 26 100 11 200 582 11,3
2003 31 700 26 700 11 500 573 11,1
2004 33 300 27 200 12 000 612 11,9
2005 33 900 28 600 12 500 656 12,7
2006 34 300 28 800 12 600 679 13,1
2007 35 300 29 100 13 000 721 13,8
2008 35 400 29 400 13 200 728 13,9
2009 36 000 30 300 13 400 697 13,2
2010 36 400 30 200 13 600 728 13,7
2011 36 500 30 500 13 600 704 13,2
1) Kulutusyksiköt on laskettu siten, että kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut 14 vuotta täyttäneet henkilöt painon 0,5 ja 0–13-vuotiaat lapset painon 0,3.

Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilasto

Taulukko Excel-muodossa suoluk_tulo2.xls

Päivitetty: 11.4.2013

 

Kulutustietoja

Asukasta kohti Yksikkö 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *2011
Maitotuotteet kg 261,0 263,0 222,9 193,9 187,7 187,6 188,2 186,0 183,9 183,3 182,2
Voi kg 14,0 11,7 5,5 3,8 2,6 2,8 2,5 2,8 3,0 3,3 5,0
Margariini kg 7,4 7,9 7,6 7,7 7,4 7,5 7,5 7,5 . . . . . .
Juusto kg 4,3 6,6 12,7 16,5 17,2 18,0 17,5 18,4 18,7 19,0 20,9
Kananmunat kg 10,0 11,7 11,1 10,1 9,3 9,3 9,3 9,4 9,5 9,8 10,0
Vehnä kg 49,0 44,7 43,5 45,9 49,3 48,1 48,0 48,0 48,2 46,4 45,7
Ruis kg 23,3 20,8 17,4 15,3 15,2 16,3 16,7 15,6 15,5 16,1 16,0
Peruna kg 80,4 59,8 59,5 61,6 62,0 l    58,4 58,4 . . . . . . . .
Tuoreet vihannekset kg 16,2 21,1 41,5 52,8 55,1 53,3 56,4 56,2 59,1 56,1 62,9
Tuoreet hedelmät kg 32,9 49,8 51,0 45,2 47,8 46,7 50,0 46,7 46,4 47,0 50,5
Liha kg 42,9 58,9 64,1 68,3 71,6 72,2 73,5 74,0 73,3 75,3 77,2
Kala kg . . . . 18,9 13,2 14,1 14,5 16,7 15,6 16,3 15,2 . .
Kahvi 1) kg 9,8 10,3 10,2 8,7 8,9 9,3 9,5 9,7 8,9 8,3 7,9
Sokeri  kg 45,1 36,8 33,5 32,0 32,0 31,1 30,9 31,8 32,6 31,8 30,1
Tupakka kg 1,3 1,2 1,0 0,6 0,6 2) 0,7 2) 0,7 2) 1,0 2) 0,7 2) 0,6 2) 3) 0,7
Alkoholijuomat, 100 % l 4,3 6,3 7,7 7,0 8,2 8,4 8,7 8,5 8,3 8,1 3) 8,2
1) Paahdetun kahvin myynti – 2) Ml. veroton kulutus – 3) Lopullinen tieto.
l  viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia
* ennakkotieto

Lähteet: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kulu3.xls

Päivitetty: 17.4.2013

 

Kotitalouksien menot

  1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 *2010 *2011
%
Asuminen ja energia 18,6 18,2 24,7 25,2 25,0 24,7 24,8 27,0 27,0 26,9
Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat 21,2 16,3 12,6 12,1 11,9 12,0 12,4 12,9 12,3 12,2
Kulttuuri ja vapaa-aika 10,2 11,2 11,3 11,7 12,1 12,2 12,1 11,7 11,5 11,3
Liikenne 14,4 14,5 12,9 12,7 12,4 11,7 11,7 10,2 10,9 11,3
Hotellit, kahvilat ja ravintolat 6,4 7,6 6,4 6,8 6,7 6,7 6,6 6,5 6,3 6,4
Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet 6,0 5,4 4,8 5,3 5,4 5,4 5,4 5,2 5,4 5,3
Alkoholijuomat ja tupakka 6,3 6,6 5,8 5,2 5,1 5,0 4,9 5,3 5,1 4,9
Vaatteet ja jalkineet 6,1 5,6 4,6 4,8 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 4,9
Terveys 2,1 2,9 3,8 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,7 4,6
Tietoliikenne 1,1 1,4 3,1 2,8 2,7 2,6 2,4 2,2 2,1 2,2
Koulutus 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4
Muut tavarat ja palvelut 7,3 9,9 9,6 8,6 9,3 10,0 9,9 9,2 9,2 9,5
Menot yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kulu1.xls

Päivitetty: 17.12.2012

 

Kestokulutustavaroiden omistus

  1976 1985 1990 1995 2001 2006
% kotitalouksista
Väritelevisio 24 74 90 95 96 95
Videonauhuri . . 15 45 61 71 67
DVD-soitin . . . . . . . . . . 54
Mikrotietokone . . . . 8 19 47 64
Pakastin 40 70 78 83 87 89
Mikroaaltouuni . . . . 52 72 84 90
Pesukone 1) 74 67 80 83 87 88
Astianpesukone 5 17 33 41 50 54
Lankapuhelin 73 87 94 91 74 47
Matkapuhelin . . . . 7 18 82 92
Internetin käyttömahdollisuus kotona . . . . . . 7 32 57
Auto  2) 55 59 66 69 70 72
Matkailuvaunu tai -auto 1 2 3 3 5 5
Moottori- tai purjevene 13 14 15 12 16 15
1) Vuodesta 1985 lähtien vain automaattipesukoneet – 2) Ml. työsuhdeautot.

Lähde: Tilastokeskus, kulutustutkimukset

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kulu2.xls

Päivitetty: 4.1.2008


Päivitetty 17.4.2013

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tuotteet ja palvelut > Suomi lukuina > Tulot ja kulutus

Navigointi

Tuotteet ja palvelut

Suomi lukuina

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 09 17 341 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute