Teollisuuden toimialakatsaus I/2006

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvuvauhti sama kuin EU:ssa keskimäärin
  3. Tuottajahintojen nousu tuki liikevaihdon kasvua usealla toimialalla
  4. Sekä vienti että kotimaan myynti voimistivat kasvua
  5. Teollisuuden työllisten määrä kasvussa
  6. Tehdasteollisuuden odotukset aiempaa paremmat
  7. Fokus: Tehdasteollisuuden liikevaihto kasvoi eniten Itä-Uudellamaalla vuonna 2005
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla

Elektroniikka- ja sähköteollisuus     2000     2001     2002     2003     2004 2005 1-3/2006
     Tuotanto, % 36,6 -1,7 8,0 -1,8 15,6 -2,0 10,1
     Tuottajahinnat, % - -13,9 -11,0 -11,2 -7,9 -5,5 -3,1
     Liikevaihto, % 25,4 -2,4 -7,8 -9,3 4,2 9,1 17,5
     Vienti tuoteluokittain, % 39,6 -14,5 -1,0 -5,5 -1,5 21,4 14,9
     Palkkasumma, % 13,1 7,7 -2,9 3,5 7,5 7,0 3,3
Koko metalliteollisuus 2000 2001 2002 2003 2004  2005 1-3/2006
     Tuotanto (TOL 27-35), % 22,1 1,4 2,4 -0,3 8,4 0,6 10,6
     Tuottajahinnat (TOL 27-35), % - -6,5 -4,7 -4,6 -0,9 0,6 1,6
     Liikevaihto (TOL 27-34), % 12,4 0,7 -5,4 -3,6 9,3 9,9 10,7
     Vienti tuoteluokittain (TOL 27-35), % 31,9 -4,0 -2,7 -1,8 5,8 15,7 14,0
Palkkasumma (TOL 27-34), % 9,0 8,3 -0,7 1,5 5,0 6,2 5,4
Kemianteollisuus 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1-3/2006
     Tuotanto, % 8,9 -1,1 -0,3 -0,2 4,2 1,1 0,1
    Tuottajahinnat (kotimaiset tavarat), % - 2,3 0,2 2,5 1,5 9,3 11,3
     Liikevaihto, % 13,1 -1,0 1,0 4,1 15,3 11,3 15,1
     Vienti tuoteluokittain, % - -2,1 7,4 1,6 13,6 11,0 16,6
     Palkkasumma % 8,2 5,6 3,0 3,6 5,2 4,7 1,3
Puu- ja paperiteollisuus 2000 2001 2002 2003 2004   2005 1-3/2006
     Tuotanto, % 5,0 -5,8 4,1 2,8 5,9 -9,6 -1,4
     Tuottajahinnat, % - 0,6 -5,7 -4,5 -2,0 0,8 2,2
     Liikevaihto, % 12,7 -6,6 -3,0 -1,1 2,7 -7,5 6,7
     Vienti tuoteluokittain, % - -5,3 -2,2 -4,0 1,8 -10,0 4,8
     Palkkasumma, % 4,8 4,9 0,8 1,8 3,9 -4,3 4,6
Koko teollisuus 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1-3/2006
     Tuotanto, % 11,8 0,1 2,1 1,3 5,4 -2,6 5,2
     Tuottajahinnat, % - -2,2 -3,1 -2,1 0,3 2,1 3,6
     Liikevaihto, % 13,5 0,7 -1,5 -0,2 5,4 3,3 11,4
     Vienti tuoteluokittain, % - -3,6 -1,1 -1,7 5,3 7,4 11,8
     Vientiliikevaihto, % 21,2 -0,3 -1,8 -2,6 6,8 4,3 11,0
     Kotimaan myynti, % 7,2 1,4 -1,8 2,2 4,1 2,4 11,7
     Vientihinnat (TOL D), %   -4,7 -5,4 -4,1 0,4 1,9 2,9
     Työllisyys, % 1,2 0,7 -1,1 -4,4 -2,4 0,4 3,2
     Ansiotaso (TOL D),% - 4,8 3,9 4,3 4,1 4,0 3,4
     Palkkasumma, % 6,4 6,0 0,4 1,7 3,6 3,3 4,5

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.6.2006