Teollisuuden toimialakatsaus IV/2007

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Suomen teollisuustuotannon kasvu EU-maita ja USA:ta nopeampaa vuonna 2007
  3. Tuottajahintojen nousua hidasti sähkön ja joidenkin metallien halpeneminen
  4. Liikevaihtoon toivat kasvua sekä kotimarkkinat että myynti ulkomaille
  5. Työllisten määrä kasvoi metalliteollisuudessa mutta väheni muilla toimialoilla
  6. Tehdasteollisuuden näkymät loivasti miinuksella
  7. Fokus: Kansainvälistyminen haastaa Suomen teollisuustuotantoa
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla

Elektroniikka- ja sähköteollisuus 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
     Tuotanto, % 36,6 -1,7 8,0 -1,8 15,6 6,8 11,3 10,6
     Tuottajahinnat, % - -13,9 -11,0 -11,2 -7,9 -5,5 -2,2 -3,6
     Liikevaihto, % 25,4 -2,4 -7,8 -9,3 4,2 9,1 12,9 8,3
     Vienti tuoteluokittain, % 39,6 -14,5 -1,0 -5,5 -1,5 21,4 3,4 0,4
     Palkkasumma, % 13,1 7,7 -2,9 3,5 7,5 7,0 1,8 3,1
Koko metalliteollisuus 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
     Tuotanto (TOL 27-35), % 22,1 1,4 2,4 -0,3 8,4 4,8 10,6 9,0
     Tuottajahinnat (TOL 27-35), % - -6,5 -4,7 -4,6 -0,9 0,6 4,2 2,9
     Liikevaihto (TOL 27-34), % 12,4 0,7 -5,4 -3,6 9,3 9,9 12,9 11,5
     Vienti tuoteluokittain (TOL 27-35), % 31,9 -4,0 -2,7 -1,8 5,8 15,7 15,9 13,6
Palkkasumma (TOL 27-34), % 9,0 8,3 -0,7 1,5 5,0 6,2 3,6 6,2
Kemianteollisuus 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
     Tuotanto, % 8,9 -1,1 -0,3 -0,2 4,2 -0,7 7,6 1,5
    Tuottajahinnat (kotimaiset tavarat), % - 2,3 0,2 2,5 1,5 9,3 7,2 4,1
     Liikevaihto, % 13,1 -1,0 1,0 4,1 15,3 11,3 15,1 7,9
     Vienti tuoteluokittain, % - -2,1 7,4 1,6 13,6 11,0 20,8 4,0
     Palkkasumma % 8,2 5,6 3,0 3,6 5,2 4,7 1,1 3,7
Puu- ja paperiteollisuus 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
     Tuotanto, % 5,0 -5,8 4,1 2,8 5,9 -7,4 11,9 -0,5
     Tuottajahinnat, % - 0,6 -5,7 -4,5 -2,0 0,8 2,0 4,1
     Liikevaihto, % 12,7 -6,6 -3,0 -1,1 2,7 -7,5 14,7 3,3
     Vienti tuoteluokittain, % - -5,3 -2,2 -4,0 1,8 -10,0 16,8 4,9
     Palkkasumma, % 4,8 4,9 0,8 1,8 3,9 -4,3 4,1 -0,1
Koko teollisuus 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
     Tuotanto, % 11,8 0,1 2,1 1,3 5,4 0,1 9,4 4,5
     Tuottajahinnat, % - -2,2 -3,1 -2,1 0,3 2,1 4,8 3,0
     Liikevaihto, % 13,5 0,7 -1,5 -0,2 5,4 3,3 14,3 7,2
     Vienti tuoteluokittain, % - -3,6 -1,1 -1,7 5,3 7,4 16,6 10,6
     Vientiliikevaihto, % 21,2 -0,3 -1,8 -2,6 6,8 4,3 17,3 7,2
     Kotimaan myynti, % 7,2 1,4 -1,8 2,2 4,1 2,5 11,7 7,0
     Vientihinnat (TOL D), % - -4,7 -5,4 -4,1 0,4 1,9 3,9 2,6
     Työllisyys, % 1,2 0,7 -1,1 -4,4 -2,4 0,4 0,9 0,2
     Ansiotaso (TOL D),% - 4,8 3,9 4,3 4,1 4,0 2,9 3,7
     Palkkasumma, % 6,4 6,0 0,4 1,7 3,6 3,2 3,3 4,3

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2008