Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan 2010

Korjattu 3.5.2011. Sarakkeiden Keskiarvo ja Mediaani tiedot on korjattu.
Ammattiluokitus Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio
Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 13 180 13,20 13,21
Naiset 1 997 11,93 11,90
Miehet 11 183 13,41 13,37
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Yhteensä 20 13,90 13,93
Naiset 2         ..         ..
Miehet 18 13,87 13,93
26 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Yhteensä 8 12,52 12,89
Miehet 8 12,52 12,89
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Yhteensä 664 14,43 14,41
Naiset 19 13,69 13,76
Miehet 645 14,45 14,43
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Yhteensä 11 14,77 14,35
Naiset 2         ..         ..
Miehet 9 15,10 14,59
34 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Yhteensä 43 12,39 12,22
Naiset 14 11,45 11,43
Miehet 29 12,64 13,13
41 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 30 12,31 13,34
Naiset 14 12,07 13,06
Miehet 16 12,66 13,66
42 Asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 9 12,25 12,07
Naiset 2         ..         ..
Miehet 7 12,19 11,80
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Yhteensä 99 13,72 13,53
Naiset 24 13,34 13,49
Miehet 75 13,84 13,63
51 Palvelutyöntekijät Yhteensä 1 528 13,51 13,24
Naiset 163 14,01 13,95
Miehet 1 365 13,45 13,19
52 Myyjät, kauppiaat ym. Yhteensä 10 14,78 15,24
Naiset 2         ..         ..
Miehet 8 15,09 15,37
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Yhteensä 7 13,65 14,09
Naiset 7 13,65 14,09
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Yhteensä 35 12,32 12,37
Naiset 10 12,90 11,61
Miehet 25 12,20 12,37
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Yhteensä 1 747 11,34 11,41
Naiset 747 11,46 11,45
Miehet 1 000 11,25 11,37
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Yhteensä 432 13,38 13,33
Naiset 106 13,00 13,10
Miehet 326 13,50 13,44
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Yhteensä 2 880 13,88 13,79
Naiset 60 13,11 13,24
Miehet 2 820 13,89 13,81
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Yhteensä 881 14,38 14,12
Naiset 11 12,83 13,33
Miehet 870 14,41 14,15
73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. Yhteensä 37 14,41 14,33
Naiset 9 13,39 13,07
Miehet 28 14,47 14,39
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Yhteensä 510 15,31 14,94
Naiset 7 14,32 14,08
Miehet 503 15,32 14,94
75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. Yhteensä 109 13,71 13,84
Naiset 22 10,28 9,66
Miehet 87 13,84 13,86
81 Prosessityöntekijät Yhteensä 197 13,84 13,76
Naiset 65 8,85 8,81
Miehet 132 15,02 14,20
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Yhteensä 90 10,97 10,28
Naiset 25 9,77 9,45
Miehet 65 11,40 10,63
83 Kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 339 13,16 13,15
Naiset 34 12,46 12,70
Miehet 1 305 13,18 13,17
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Yhteensä 336 11,40 11,47
Naiset 317 11,43 11,48
Miehet 19 10,88 10,73
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Yhteensä 239 12,14 12,24
Naiset 123 11,99 11,86
Miehet 116 12,30 12,55
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Yhteensä 1 485 12,32 12,54
Naiset 136 11,50 12,12
Miehet 1 349 12,40 12,60
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Yhteensä 18 11,74 11,49
Naiset 14 11,74 11,49
Miehet 4         ..         ..
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Yhteensä 209 11,66 11,70
Naiset 36 11,37 11,38
Miehet 173 11,72 11,75
Tuntematon Yhteensä 192 14,18 14,17
Naiset 24 13,26 13,28
Miehet 168 14,25 14,32

Lähde: Kuntasektorin palkat 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 3.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2010, Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_018_fi.html