Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo vuosina 1995-2004. Keskimäärin vuodessa, vuoden 2004 rahassa

Maakunta 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Uusimaa 16 241 16 483 17 399 18 211 19 638 20 630 20 275 20 575 21 048 22 122
Varsinais-Suomi 14 344 14 603 15 200 15 633 16 269 16 500 16 754 17 242 17 722 18 533
Satakunta 13 953 14 038 14 639 14 978 15 333 15 461 15 929 16 335 16 890 17 628
Kanta-Häme 14 147 14 244 14 808 15 137 15 806 15 862 16 324 16 880 17 404 18 134
Pirkanmaa 14 186 14 395 15 012 15 542 16 048 16 320 16 796 17 079 17 611 18 274
Päijät-Häme 13 923 13 895 14 519 14 826 15 333 15 552 15 833 16 340 16 835 17 540
Kymenlaakso 14 428 14 538 15 058 15 351 15 734 15 820 16 294 16 703 17 185 17 968
Etelä-Karjala 14 134 14 211 14 713 15 070 15 454 15 609 15 955 16 335 16 830 17 451
Etelä-Savo 13 511 13 467 13 987 14 258 14 571 14 672 15 043 15 430 15 883 16 566
Pohjois-Savo 13 580 13 661 14 186 14 457 14 802 15 044 15 301 15 723 16 312 17 045
Pohjois-Karjala 13 150 13 074 13 522 13 786 14 136 14 342 14 624 14 991 15 488 16 127
Keski-Suomi 13 642 13 729 14 306 14 723 15 085 15 281 15 617 16 012 16 514 17 287
Etelä-Pohjanmaa 13 415 13 415 13 983 14 413 14 862 15 086 15 357 16 316 16 424 17 197
Pohjanmaa 14 178 14 452 14 987 15 422 15 812 16 233 16 572 17 132 17 491 18 279
Keski-Pohjanmaa 13 557 13 674 14 147 14 347 14 782 15 027 15 479 16 023 16 624 17 412
Pohjois-Pohjanmaa 13 847 14 024 14 546 14 956 15 447 16 013 16 197 16 549 17 045 17 847
Kainuu 13 419 13 419 13 777 14 054 14 296 14 459 14 784 15 052 15 683 16 227
Lappi 13 863 13 927 14 240 14 388 14 755 14 808 15 209 15 656 16 207 16 841
Itä-Uusimaa 15 204 15 285 16 098 16 610 17 260 17 802 18 354 18 889 19 476 20 457
Ahvenanmaa 16 856 16 874 18 215 18 740 20 759 21 429 21 309 22 039 22 672 24 245
Koko maa yhteensä 14 541 14 688 15 338 15 824 16 538 16 978 17 149 17 561 18 054 18 887
Ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo = käytettävissä oleva rahatulo / kulutusyksikkö (uudistettu OECD) / rekisterikotitalous.

Deflatoitu elinkustannusindeksillä.


Päivitetty 28.2.2006

Viittausohje:

Tilasto: Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2004, Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo vuosina 1995-2004. Keskimäärin vuodessa, vuoden 2004 rahassa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjkt/2004/tjkt_2004_2006-02-28_tau_001.html