Aiheet
EnergiaYmpäristö ja luontoLiikenne ja matkailuEnergian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus -tilasto kuvaa energian kokonaiskulutusta, sähkön tuotantoa ja kokonaiskulutusta sekä energian tuontia ja vientiä. Tiedot kerätään useasta lähteestä. Ennakkotiedot julkaistaan neljännesvuosittain ja lopulliset tiedot kerran vuodessa.
Tuottaja:
Tilastokeskus
Julkaisut
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 10,1 miljardin euron arvosta vuonna 2021, mikä oli 55 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonnin arvon nousuun vaikutti eniten energian tuontihintojen kallistuminen.
tiedote | Energian hankinta ja kulutus 2021, 4. vuosineljännes, energian tuonti ja vienti
katsaus | Energian hankinta ja kulutus 2021, energian tuonti ja vienti
tietokantajulkistus | Energian hankinta ja kulutus 2021, 1.–4. vuosineljännes, ennakko
tietokantajulkistus | Energian hankinta ja kulutus 2021, ennakko
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
StatFin-tietokanta
Katso kaikki tilaston tietokantataulukot StatFin-tietokannassa.
Selaa tietokantataulukoitaKuviot
Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
14.04.2022
Energian kokonaiskulutus
1990 | Uusiutuva energia | 207 422 |
---|---|---|
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 690 098 | |
Ydinenergia | 197 760 | |
Sähkön nettotuonti | 38 671 | |
Muu energia | 7 405 | |
1991 | Uusiutuva energia | 207 239 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 684 720 | |
Ydinenergia | 200 804 | |
Sähkön nettotuonti | 25 862 | |
Muu energia | 6 091 | |
1992 | Uusiutuva energia | 216 629 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 665 041 | |
Ydinenergia | 198 218 | |
Sähkön nettotuonti | 29 632 | |
Muu energia | 6 872 | |
1993 | Uusiutuva energia | 230 190 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 677 533 | |
Ydinenergia | 205 091 | |
Sähkön nettotuonti | 27 133 | |
Muu energia | 6 159 | |
1994 | Uusiutuva energia | 245 453 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 757 335 | |
Ydinenergia | 199 942 | |
Sähkön nettotuonti | 21 881 | |
Muu energia | 6 551 | |
1995 | Uusiutuva energia | 256 458 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 717 360 | |
Ydinenergia | 197 760 | |
Sähkön nettotuonti | 30 258 | |
Muu energia | 6 784 | |
1996 | Uusiutuva energia | 259 208 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 784 276 | |
Ydinenergia | 203 771 | |
Sähkön nettotuonti | 13 180 | |
Muu energia | 6 194 | |
1997 | Uusiutuva energia | 284 275 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 764 448 | |
Ydinenergia | 218 738 | |
Sähkön nettotuonti | 27 551 | |
Muu energia | 7 069 | |
1998 | Uusiutuva energia | 307 479 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 740 875 | |
Ydinenergia | 228 829 | |
Sähkön nettotuonti | 33 502 | |
Muu energia | 7 822 | |
1999 | Uusiutuva energia | 325 310 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 736 677 | |
Ydinenergia | 240 655 | |
Sähkön nettotuonti | 40 046 | |
Muu energia | 7 520 | |
2000 | Uusiutuva energia | 326 231 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 710 532 | |
Ydinenergia | 235 364 | |
Sähkön nettotuonti | 42 768 | |
Muu energia | 7 678 | |
2001 | Uusiutuva energia | 316 275 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 781 430 | |
Ydinenergia | 238 406 | |
Sähkön nettotuonti | 35 852 | |
Muu energia | 7 762 | |
2002 | Uusiutuva energia | 328 174 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 806 542 | |
Ydinenergia | 233 398 | |
Sähkön nettotuonti | 42 930 | |
Muu energia | 7 996 | |
2003 | Uusiutuva energia | 331 314 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 900 452 | |
Ydinenergia | 238 145 | |
Sähkön nettotuonti | 17 467 | |
Muu energia | 8 328 | |
2004 | Uusiutuva energia | 366 403 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 855 530 | |
Ydinenergia | 237 970 | |
Sähkön nettotuonti | 17 532 | |
Muu energia | 8 783 | |
2005 | Uusiutuva energia | 344 430 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 720 697 | |
Ydinenergia | 243 887 | |
Sähkön nettotuonti | 61 250 | |
Muu energia | 9 285 | |
2006 | Uusiutuva energia | 367 566 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 844 940 | |
Ydinenergia | 240 040 | |
Sähkön nettotuonti | 41 044 | |
Muu energia | 9 203 | |
2007 | Uusiutuva energia | 368 289 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 819 840 | |
Ydinenergia | 245 468 | |
Sähkön nettotuonti | 45 205 | |
Muu energia | 9 404 | |
2008 | Uusiutuva energia | 386 825 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 730 555 | |
Ydinenergia | 240 542 | |
Sähkön nettotuonti | 45 980 | |
Muu energia | 9 273 | |
2009 | Uusiutuva energia | 341 532 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 697 567 | |
Ydinenergia | 246 555 | |
Sähkön nettotuonti | 43 504 | |
Muu energia | 7 137 | |
2010 | Uusiutuva energia | 395 818 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 788 988 | |
Ydinenergia | 238 789 | |
Sähkön nettotuonti | 37 802 | |
Muu energia | 8 506 | |
2011 | Uusiutuva energia | 394 362 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 699 143 | |
Ydinenergia | 242 897 | |
Sähkön nettotuonti | 49 864 | |
Muu energia | 7 837 | |
2012 | Uusiutuva energia | 429 960 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 634 557 | |
Ydinenergia | 240 685 | |
Sähkön nettotuonti | 62 796 | |
Muu energia | 7 614 | |
2013 | Uusiutuva energia | 428 416 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 635 073 | |
Ydinenergia | 247 347 | |
Sähkön nettotuonti | 56 574 | |
Muu energia | 8 308 | |
2014 | Uusiutuva energia | 446 145 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 584 349 | |
Ydinenergia | 247 047 | |
Sähkön nettotuonti | 64 678 | |
Muu energia | 8 372 | |
2015 | Uusiutuva energia | 454 640 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 546 002 | |
Ydinenergia | 243 556 | |
Sähkön nettotuonti | 58 813 | |
Muu energia | 8 264 | |
2016 | Uusiutuva energia | 465 983 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 574 654 | |
Ydinenergia | 243 056 | |
Sähkön nettotuonti | 68 222 | |
Muu energia | 8 246 | |
2017 | Uusiutuva energia | 492 970 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 540 662 | |
Ydinenergia | 235 352 | |
Sähkön nettotuonti | 73 532 | |
Muu energia | 8 287 | |
2018 | Uusiutuva energia | 504 503 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 556 074 | |
Ydinenergia | 238 700 | |
Sähkön nettotuonti | 71 769 | |
Muu energia | 8 512 | |
2019 | Uusiutuva energia | 511 004 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 518 369 | |
Ydinenergia | 249 981 | |
Sähkön nettotuonti | 72 151 | |
Muu energia | 8 227 | |
2020 | Uusiutuva energia | 502 476 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 466 933 | |
Ydinenergia | 243 864 | |
Sähkön nettotuonti | 54 377 | |
Muu energia | 9 391 | |
2021* | Uusiutuva energia | 570 720 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 464 658 | |
Ydinenergia | 247 081 | |
Sähkön nettotuonti | 63 965 | |
Muu energia | 9 391 |
13.04.2022
Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus
1990 | Vesivoima | 10 752 |
---|---|---|
Tuulivoima | 0 | |
Aurinkovoima | - | |
Ydinvoima | 18 128 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 16 124 | |
Tavallinen lauhdevoima | 6 588 | |
Sähkön nettotuonti | 10 742 | |
1991 | Vesivoima | 13 066 |
Tuulivoima | 1 | |
Aurinkovoima | 1 | |
Ydinvoima | 18 407 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 16 599 | |
Tavallinen lauhdevoima | 7 031 | |
Sähkön nettotuonti | 7 184 | |
1992 | Vesivoima | 14 957 |
Tuulivoima | 2 | |
Aurinkovoima | 1 | |
Ydinvoima | 18 170 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 17 270 | |
Tavallinen lauhdevoima | 4 566 | |
Sähkön nettotuonti | 8 231 | |
1993 | Vesivoima | 13 339 |
Tuulivoima | 4 | |
Aurinkovoima | 1 | |
Ydinvoima | 18 800 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 18 480 | |
Tavallinen lauhdevoima | 7 384 | |
Sähkön nettotuonti | 7 537 | |
1994 | Vesivoima | 11 662 |
Tuulivoima | 7 | |
Aurinkovoima | 1 | |
Ydinvoima | 18 328 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 20 198 | |
Tavallinen lauhdevoima | 11 984 | |
Sähkön nettotuonti | 6 078 | |
1995 | Vesivoima | 12 788 |
Tuulivoima | 11 | |
Aurinkovoima | 1 | |
Ydinvoima | 18 128 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 20 717 | |
Tavallinen lauhdevoima | 8 897 | |
Sähkön nettotuonti | 8 405 | |
1996 | Vesivoima | 11 704 |
Tuulivoima | 11 | |
Aurinkovoima | 1 | |
Ydinvoima | 18 679 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 22 175 | |
Tavallinen lauhdevoima | 13 788 | |
Sähkön nettotuonti | 3 661 | |
1997 | Vesivoima | 11 795 |
Tuulivoima | 17 | |
Aurinkovoima | 1 | |
Ydinvoima | 20 051 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 23 211 | |
Tavallinen lauhdevoima | 10 876 | |
Sähkön nettotuonti | 7 653 | |
1998 | Vesivoima | 14 777 |
Tuulivoima | 23 | |
Aurinkovoima | 1 | |
Ydinvoima | 20 976 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 25 228 | |
Tavallinen lauhdevoima | 6 320 | |
Sähkön nettotuonti | 9 306 | |
1999 | Vesivoima | 12 547 |
Tuulivoima | 49 | |
Aurinkovoima | 1 | |
Ydinvoima | 22 060 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 24 844 | |
Tavallinen lauhdevoima | 7 155 | |
Sähkön nettotuonti | 11 124 | |
2000 | Vesivoima | 14 453 |
Tuulivoima | 77 | |
Aurinkovoima | 2 | |
Ydinvoima | 21 575 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 24 224 | |
Tavallinen lauhdevoima | 6 949 | |
Sähkön nettotuonti | 11 880 | |
2001 | Vesivoima | 13 018 |
Tuulivoima | 70 | |
Aurinkovoima | 2 | |
Ydinvoima | 21 854 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 25 506 | |
Tavallinen lauhdevoima | 10 788 | |
Sähkön nettotuonti | 9 959 | |
2002 | Vesivoima | 10 623 |
Tuulivoima | 63 | |
Aurinkovoima | 2 | |
Ydinvoima | 21 395 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 27 135 | |
Tavallinen lauhdevoima | 12 413 | |
Sähkön nettotuonti | 11 925 | |
2003 | Vesivoima | 9 455 |
Tuulivoima | 92 | |
Aurinkovoima | 2 | |
Ydinvoima | 21 830 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 27 519 | |
Tavallinen lauhdevoima | 21 497 | |
Sähkön nettotuonti | 4 852 | |
2004 | Vesivoima | 14 865 |
Tuulivoima | 120 | |
Aurinkovoima | 2 | |
Ydinvoima | 21 814 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 27 976 | |
Tavallinen lauhdevoima | 17 410 | |
Sähkön nettotuonti | 4 870 | |
2005 | Vesivoima | 13 428 |
Tuulivoima | 168 | |
Aurinkovoima | 3 | |
Ydinvoima | 22 356 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 26 389 | |
Tavallinen lauhdevoima | 5 326 | |
Sähkön nettotuonti | 17 014 | |
2006 | Vesivoima | 11 313 |
Tuulivoima | 153 | |
Aurinkovoima | 3 | |
Ydinvoima | 22 004 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 27 591 | |
Tavallinen lauhdevoima | 17 577 | |
Sähkön nettotuonti | 11 404 | |
2007 | Vesivoima | 13 991 |
Tuulivoima | 188 | |
Aurinkovoima | 4 | |
Ydinvoima | 22 501 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 26 769 | |
Tavallinen lauhdevoima | 14 377 | |
Sähkön nettotuonti | 12 557 | |
2008 | Vesivoima | 16 910 |
Tuulivoima | 261 | |
Aurinkovoima | 4 | |
Ydinvoima | 22 050 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 26 492 | |
Tavallinen lauhdevoima | 8 779 | |
Sähkön nettotuonti | 12 772 | |
2009 | Vesivoima | 12 573 |
Tuulivoima | 277 | |
Aurinkovoima | 4 | |
Ydinvoima | 22 601 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 24 808 | |
Tavallinen lauhdevoima | 8 963 | |
Sähkön nettotuonti | 12 085 | |
2010 | Vesivoima | 12 743 |
Tuulivoima | 294 | |
Aurinkovoima | 5 | |
Ydinvoima | 21 889 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 28 115 | |
Tavallinen lauhdevoima | 14 179 | |
Sähkön nettotuonti | 10 501 | |
2011 | Vesivoima | 12 278 |
Tuulivoima | 481 | |
Aurinkovoima | 5 | |
Ydinvoima | 22 266 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 25 568 | |
Tavallinen lauhdevoima | 9 822 | |
Sähkön nettotuonti | 13 851 | |
2012 | Vesivoima | 16 667 |
Tuulivoima | 494 | |
Aurinkovoima | 6 | |
Ydinvoima | 22 063 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 23 307 | |
Tavallinen lauhdevoima | 5 177 | |
Sähkön nettotuonti | 17 443 | |
2013 | Vesivoima | 12 672 |
Tuulivoima | 774 | |
Aurinkovoima | 7 | |
Ydinvoima | 22 674 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 23 345 | |
Tavallinen lauhdevoima | 8 884 | |
Sähkön nettotuonti | 15 715 | |
2014 | Vesivoima | 13 240 |
Tuulivoima | 1 107 | |
Aurinkovoima | 8 | |
Ydinvoima | 22 646 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 22 079 | |
Tavallinen lauhdevoima | 6 379 | |
Sähkön nettotuonti | 17 966 | |
2015 | Vesivoima | 16 584 |
Tuulivoima | 2 327 | |
Aurinkovoima | 11 | |
Ydinvoima | 22 326 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 20 846 | |
Tavallinen lauhdevoima | 4 062 | |
Sähkön nettotuonti | 16 337 | |
2016 | Vesivoima | 15 634 |
Tuulivoima | 3 068 | |
Aurinkovoima | 22 | |
Ydinvoima | 22 280 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 20 880 | |
Tavallinen lauhdevoima | 4 319 | |
Sähkön nettotuonti | 18 951 | |
2017 | Vesivoima | 14 610 |
Tuulivoima | 4 795 | |
Aurinkovoima | 49 | |
Ydinvoima | 21 574 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 20 730 | |
Tavallinen lauhdevoima | 3 284 | |
Sähkön nettotuonti | 20 426 | |
2018 | Vesivoima | 13 137 |
Tuulivoima | 5 839 | |
Aurinkovoima | 90 | |
Ydinvoima | 21 881 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 21 837 | |
Tavallinen lauhdevoima | 4 748 | |
Sähkön nettotuonti | 19 936 | |
2019 | Vesivoima | 12 247 |
Tuulivoima | 6 025 | |
Aurinkovoima | 147 | |
Ydinvoima | 22 915 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 21 576 | |
Tavallinen lauhdevoima | 3 142 | |
Sähkön nettotuonti | 20 042 | |
2020 | Vesivoima | 15 669 |
Tuulivoima | 7 938 | |
Aurinkovoima | 219 | |
Ydinvoima | 22 354 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 18 105 | |
Tavallinen lauhdevoima | 2 311 | |
Sähkön nettotuonti | 15 105 | |
2021* | Vesivoima | 15 550 |
Tuulivoima | 8 133 | |
Aurinkovoima | 305 | |
Ydinvoima | 22 649 | |
Yhteistuotanto (CHP) | 19 284 | |
Tavallinen lauhdevoima | 3 086 | |
Sähkön nettotuonti | 17 768 |
14.04.2022
Polttoaineiden energiakäytön CO2-päästöt
1990 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 71,2 |
---|---|---|
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 52,5 | |
1991 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 69,1 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 51,1 | |
1992 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 67,7 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 50,5 | |
1993 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 69,9 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 52,3 | |
1994 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 75,5 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 57,7 | |
1995 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 71,8 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 54,2 | |
1996 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 77,7 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 59,9 | |
1997 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 76,4 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 58,3 | |
1998 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 72,7 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 55,0 | |
1999 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 72,1 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 54,5 | |
2000 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 70,2 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 52,7 | |
2001 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 75,6 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 58,1 | |
2002 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 78,0 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 60,7 | |
2003 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 85,6 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 68,2 | |
2004 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 81,9 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 64,4 | |
2005 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 69,9 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 52,7 | |
2006 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 81,3 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 63,7 | |
2007 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 79,6 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 61,8 | |
2008 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 71,5 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 53,5 | |
2009 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 67,9 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 51,6 | |
2010 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 75,7 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 59,1 | |
2011 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 67,9 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 51,8 | |
2012 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 62,4 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 46,5 | |
2013 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 62,8 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 47,1 | |
2014 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 58,6 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 43,3 | |
2015 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 55,0 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 39,7 | |
2016 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 57,9 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 42,4 | |
2017 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 55,1 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 39,9 | |
2018 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 56,2 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 41,1 | |
2019 | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 52,8 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 38,1 | |
2020* | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | 48,1 |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 33,8 | |
2021* | Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) | tieto on puuttuva |
Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt | 33,8 |
16.12.2021
Liikenteen energiankulutus
1990 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 82 491 |
---|---|---|
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 66 895 | |
Maakaasu ja LNG | - | |
Biokaasu | - | |
Lentopetroli | 5 519 | |
Lentobensiini | 172 | |
Raskas polttoöljy | 1 564 | |
Kevyt polttoöljy | 7 474 | |
Sähkö | 1 386 | |
1991 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 82 465 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 62 688 | |
Maakaasu ja LNG | - | |
Biokaasu | - | |
Lentopetroli | 5 649 | |
Lentobensiini | 129 | |
Raskas polttoöljy | 1 524 | |
Kevyt polttoöljy | 7 276 | |
Sähkö | 1 422 | |
1992 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 82 684 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 62 008 | |
Maakaasu ja LNG | - | |
Biokaasu | - | |
Lentopetroli | 5 304 | |
Lentobensiini | 129 | |
Raskas polttoöljy | 1 315 | |
Kevyt polttoöljy | 7 075 | |
Sähkö | 1 458 | |
1993 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 77 665 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 60 563 | |
Maakaasu ja LNG | - | |
Biokaasu | - | |
Lentopetroli | 5 174 | |
Lentobensiini | 129 | |
Raskas polttoöljy | 1 641 | |
Kevyt polttoöljy | 7 193 | |
Sähkö | 1 512 | |
1994 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 79 475 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 63 198 | |
Maakaasu ja LNG | - | |
Biokaasu | - | |
Lentopetroli | 5 261 | |
Lentobensiini | 129 | |
Raskas polttoöljy | 2 202 | |
Kevyt polttoöljy | 7 362 | |
Sähkö | 1 584 | |
1995 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 78 564 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 62 135 | |
Maakaasu ja LNG | - | |
Biokaasu | - | |
Lentopetroli | 4 873 | |
Lentobensiini | 129 | |
Raskas polttoöljy | 1 786 | |
Kevyt polttoöljy | 7 057 | |
Sähkö | 1 674 | |
1996 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 75 849 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 64 086 | |
Maakaasu ja LNG | 2 | |
Biokaasu | - | |
Lentopetroli | 5 229 | |
Lentobensiini | 116 | |
Raskas polttoöljy | 2 033 | |
Kevyt polttoöljy | 6 971 | |
Sähkö | 1 692 | |
1997 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 77 778 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 68 806 | |
Maakaasu ja LNG | 6 | |
Biokaasu | - | |
Lentopetroli | 5 709 | |
Lentobensiini | 121 | |
Raskas polttoöljy | 2 342 | |
Kevyt polttoöljy | 7 086 | |
Sähkö | 1 782 | |
1998 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 76 663 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 71 445 | |
Maakaasu ja LNG | 13 | |
Biokaasu | - | |
Lentopetroli | 6 176 | |
Lentobensiini | 108 | |
Raskas polttoöljy | 2 143 | |
Kevyt polttoöljy | 6 931 | |
Sähkö | 1 859 | |
1999 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 76 017 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 74 922 | |
Maakaasu ja LNG | 44 | |
Biokaasu | - | |
Lentopetroli | 6 405 | |
Lentobensiini | 153 | |
Raskas polttoöljy | 1 979 | |
Kevyt polttoöljy | 7 141 | |
Sähkö | 1 868 | |
2000 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 73 138 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 76 508 | |
Maakaasu ja LNG | 48 | |
Biokaasu | - | |
Lentopetroli | 6 786 | |
Lentobensiini | 143 | |
Raskas polttoöljy | 2 195 | |
Kevyt polttoöljy | 6 805 | |
Sähkö | 1 934 | |
2001 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 74 149 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 78 070 | |
Maakaasu ja LNG | 59 | |
Biokaasu | - | |
Lentopetroli | 6 409 | |
Lentobensiini | 112 | |
Raskas polttoöljy | 1 666 | |
Kevyt polttoöljy | 6 502 | |
Sähkö | 2 035 | |
2002 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 75 473 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 79 788 | |
Maakaasu ja LNG | 107 | |
Biokaasu | 0 | |
Lentopetroli | 6 067 | |
Lentobensiini | 112 | |
Raskas polttoöljy | 1 915 | |
Kevyt polttoöljy | 6 521 | |
Sähkö | 2 137 | |
2003 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 75 887 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 81 867 | |
Maakaasu ja LNG | 131 | |
Biokaasu | 0 | |
Lentopetroli | 6 129 | |
Lentobensiini | 210 | |
Raskas polttoöljy | 2 094 | |
Kevyt polttoöljy | 6 472 | |
Sähkö | 2 258 | |
2004 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 77 185 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 85 459 | |
Maakaasu ja LNG | 120 | |
Biokaasu | 0 | |
Lentopetroli | 5 578 | |
Lentobensiini | 205 | |
Raskas polttoöljy | 1 794 | |
Kevyt polttoöljy | 6 453 | |
Sähkö | 2 268 | |
2005 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 76 815 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 86 170 | |
Maakaasu ja LNG | 113 | |
Biokaasu | 0 | |
Lentopetroli | 6 193 | |
Lentobensiini | 150 | |
Raskas polttoöljy | 1 714 | |
Kevyt polttoöljy | 6 405 | |
Sähkö | 2 332 | |
2006 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 76 201 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 88 922 | |
Maakaasu ja LNG | 155 | |
Biokaasu | 0 | |
Lentopetroli | 6 028 | |
Lentobensiini | 219 | |
Raskas polttoöljy | 1 821 | |
Kevyt polttoöljy | 6 903 | |
Sähkö | 2 431 | |
2007 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 76 086 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 94 278 | |
Maakaasu ja LNG | 162 | |
Biokaasu | 0 | |
Lentopetroli | 5 882 | |
Lentobensiini | 219 | |
Raskas polttoöljy | 1 935 | |
Kevyt polttoöljy | 6 520 | |
Sähkö | 2 608 | |
2008 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 70 473 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 95 458 | |
Maakaasu ja LNG | 173 | |
Biokaasu | 0 | |
Lentopetroli | 5 897 | |
Lentobensiini | 175 | |
Raskas polttoöljy | 1 590 | |
Kevyt polttoöljy | 5 691 | |
Sähkö | 2 642 | |
2009 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 68 594 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 92 498 | |
Maakaasu ja LNG | 208 | |
Biokaasu | 2 | |
Lentopetroli | 5 656 | |
Lentobensiini | 89 | |
Raskas polttoöljy | 1 683 | |
Kevyt polttoöljy | 5 513 | |
Sähkö | 2 575 | |
2010 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 67 130 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 100 177 | |
Maakaasu ja LNG | 198 | |
Biokaasu | 2 | |
Lentopetroli | 5 828 | |
Lentobensiini | 83 | |
Raskas polttoöljy | 1 719 | |
Kevyt polttoöljy | 6 136 | |
Sähkö | 2 664 | |
2011 | Moottoribensiini (sis. biobensiini) | 64 127 |
Dieselöljy (sis. biodiesel) | 103 001 | |
Maakaasu ja LNG | 164 | |
Biokaasu | 6 | |
Lentopetroli | 5 326 | |
Lentobensiini | 52 | |
Raskas polttoöljy | 1 832 | |
Kevyt polttoöljy | 6 121 | |
