Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2009 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2010 2011/1* 2011/2*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 114,5 117,5 118,3 118,9 119,2 118,5 119,7 121,4
Tuntipalkkaiset 115,4 117,1 117,8 118,5 117,6 117,7 118,5 118,8
Kuukausipalkkaiset 114,0 117,7 118,6 119,0 120,0 118,8 120,3 122,7
C Teollisuus 115,0 116,0 116,3 116,7 118,7 116,9 118,6 119,6
Tuntipalkkaiset 114,7 115,1 115,3 115,9 118,2 116,1 117,8 119,0
Kuukausipalkkaiset 115,3 117,1 117,5 117,7 119,2 117,9 119,6 120,3
10-11 Elintarviketeollisuus 118,7 120,6 121,4 122,3 123,5 122,0 123,8 125,4
Tuntipalkkaiset 117,6 119,2 119,8 120,8 121,5 120,3 121,7 123,5
Kuukausipalkkaiset 119,7 121,9 122,8 123,8 125,4 123,5 125,6 127,1
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 116,2 117,1 117,9 116,4 114,9 116,6 115,2 117,3
Tuntipalkkaiset 115,8 116,7 117,6 115,6 113,5 115,9 113,7 115,9
Kuukausipalkkaiset 117,0 118,0 118,5 118,6 118,4 118,4 119,0 120,8
16 Sahateollisuus 115,3 117,9 118,6 119,1 120,8 119,1 121,1 121,5
Tuntipalkkaiset 113,6 115,9 116,7 117,2 119,5 117,3 119,7 120,0
Kuukausipalkkaiset 119,3 122,9 123,3 123,5 124,2 123,5 124,5 125,3
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 115,1 117,2 117,7 117,9 118,3 117,8 118,6 121,3
Tuntipalkkaiset 114,2 115,5 115,9 116,3 116,8 116,1 117,0 120,0
Kuukausipalkkaiset 117,0 120,8 121,5 121,4 121,5 121,3 121,9 123,8
19-22 Kemian teollisuus 115,2 117,0 117,5 118,5 119,1 118,0 119,5 121,4
Tuntipalkkaiset 113,1 113,9 114,4 115,5 116,5 115,1 116,8 119,3
Kuukausipalkkaiset 117,8 120,7 121,2 122,0 122,3 121,5 122,7 123,9
23 Mineraalituotteiden valmistus 120,2 120,6 120,3 121,5 122,5 121,2 123,2 126,0
Tuntipalkkaiset 121,7 121,1 120,4 121,9 123,2 121,6 123,8 126,7
Kuukausipalkkaiset 116,1 119,5 119,9 120,4 120,8 120,2 121,5 123,9
24-30 Metalliteollisuus 113,9 114,2 114,3 114,5 117,4 115,1 117,0 117,3
Tuntipalkkaiset 114,0 113,4 113,4 113,9 117,8 114,6 116,6 116,9
Kuukausipalkkaiset 113,7 114,8 115,0 115,0 117,1 115,5 117,4 117,7
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 112,4 111,9 111,0 112,2 116,8 113,0 115,6 115,8
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 116,6 115,6 114,9 115,9 120,3 116,7 119,1 119,4
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 113,5 113,3 114,0 114,5 118,5 115,1 117,3 117,5
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 114,0 113,1 113,1 113,1 116,5 114,0 115,3 115,5
31 Huonekalujen valmistus 114,4 116,4 116,6 117,1 118,1 117,1 119,3 120,1
Tuntipalkkaiset 113,8 116,1 116,3 116,8 117,8 116,7 119,2 120,0
Kuukausipalkkaiset 117,8 118,2 118,3 118,7 119,8 118,8 120,1 120,3
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 115,9 118,5 118,6 119,0 119,5 118,9 120,3 121,3
Tuntipalkkaiset 111,6 112,9 112,4 112,7 113,6 112,9 114,4 114,7
Kuukausipalkkaiset 117,9 121,1 121,4 121,9 122,1 121,6 123,0 124,3
E Vesi- ja jätehuolto 122,2 124,1 124,6 125,3 126,3 125,1 126,7 127,9
Tuntipalkkaiset 112,6 115,1 115,4 115,8 116,5 115,7 116,9 118,5
Kuukausipalkkaiset 123,2 125,1 125,6 126,3 127,4 126,1 127,8 128,9
F Rakentaminen 119,8 121,3 121,0 121,5 123,1 121,7 123,5 125,4
Tuntipalkkaiset 119,4 120,3 119,6 119,9 121,8 120,4 122,3 124,0
Kuukausipalkkaiset 120,6 123,6 124,3 125,2 126,0 124,8 126,4 128,8
G Kauppa 115,2 116,9 117,7 118,4 120,0 118,3 120,4 123,2
Tuntipalkkaiset 114,7 116,8 117,2 117,7 120,1 117,9 120,4 121,2
Kuukausipalkkaiset 115,2 116,9 117,7 118,4 120,0 118,3 120,4 123,2
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 113,0 113,9 114,3 114,6 116,7 114,9 117,0 117,8
Tuntipalkkaiset 114,7 116,9 117,3 117,8 120,2 118,0 120,5 121,3
Kuukausipalkkaiset 112,4 112,9 113,2 113,5 115,5 113,8 115,8 116,6
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 115,5 117,4 118,3 119,1 120,6 118,9 121,0 124,1
H Kuljetus ja varastointi 119,9 122,1 122,5 122,4 123,1 122,5 123,6 124,7
Tuntipalkkaiset 120,3 122,4 122,9 122,5 123,0 122,7 123,6 124,8
Kuukausipalkkaiset 119,5 121,8 122,1 122,2 123,2 122,3 123,7 124,6
49-51 Kuljetus 119,9 122,4 122,8 123,2 124,3 123,2 124,7 125,7
Tuntipalkkaiset 120,4 123,3 123,9 124,7 125,8 124,5 126,2 127,2
Kuukausipalkkaiset 119,2 121,4 121,5 121,4 122,4 121,7 122,9 123,9
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 120,3 122,4 123,2 122,3 122,5 122,6 123,1 124,4
Tuntipalkkaiset 129,7 126,7 127,4 121,1 118,8 123,5 120,0 123,6
Kuukausipalkkaiset 118,2 121,5 122,2 122,6 123,3 122,4 123,8 124,6
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 113,9 116,1 117,1 117,6 118,1 117,2 118,4 121,1
J Informaatio ja viestintä 115,4 118,6 119,3 119,9 121,3 119,8 122,0 122,6
61 Televiestintä 119,0 122,5 122,9 123,7 125,7 123,7 126,0 126,2
Tuntipalkkaiset 121,8 122,7 121,0 122,3 124,0 122,5 124,8 125,0
Kuukausipalkkaiset 118,5 122,5 123,2 123,9 125,9 123,9 126,2 126,4
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 115,5 118,3 118,3 118,6 120,0 118,8 120,9 121,2
K Rahoitus ja vakuutus 120,6 123,9 124,7 125,7 127,4 125,4 127,7 128,7
64,66 Rahoitus 120,8 124,1 124,8 125,9 127,5 125,6 127,8 128,5
65 Vakuutus 119,8 123,4 124,5 125,2 126,9 125,0 127,3 129,1
L Kiinteistöalan toiminta 121,8 126,1 127,2 128,0 129,9 127,8 132,2 133,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 116,7 118,7 119,1 119,2 120,3 119,4 121,2 122,0
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 118,7 121,3 121,6 121,8 123,3 122,0 124,2 124,6
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 117,1 119,1 119,5 119,7 120,8 119,8 121,7 122,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 116,2 118,5 119,2 119,6 120,3 119,4 121,6 122,6
Tuntipalkkaiset 114,6 115,4 115,9 115,9 116,1 115,8 117,8 118,2
Kuukausipalkkaiset 116,9 119,8 120,7 121,3 122,2 121,0 123,3 124,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 119,1 122,2 123,1 123,6 124,5 123,3 125,4 126,9
841 Julkinen hallinto 119,0 122,2 123,1 123,8 124,7 123,5 125,5 127,0
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 118,9 121,8 122,8 123,3 124,1 123,0 125,2 126,6
P Koulutus 118,1 120,8 121,0 121,3 121,9 121,3 122,2 124,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 116,5 119,6 120,1 120,6 121,3 120,4 121,7 123,3
86 Terveydenhuoltopalvelut 116,9 120,1 120,5 120,9 121,7 120,8 122,1 123,8
87-88 Sosiaalipalvelut 115,8 119,0 119,6 120,1 120,8 119,9 121,2 122,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 113,5 116,3 116,7 117,0 117,9 117,0 118,3 120,0
S Muu palvelutoiminta 116,0 118,2 119,1 119,6 120,2 119,3 120,4 122,2
9491 Seurakunnat 114,6 116,4 117,1 117,7 118,0 117,3 118,2 120,0

Lähde: Ansiotasoindeksi 2011, 2. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 24.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2011/02/ati_2011_02_2011-08-24_tau_005_fi.html