Ämnen
FöretagStruktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistiken över företag innehåller näringsgrensvisa uppgifter om företag verksamma i Finland: antalet företag, personalen och bokslut. Statistiken sammanställs ur Skatteförvaltningens näringsskattematerial och med företagsenkäter. Uppgifterna offentliggörs två gånger om året.
Producent:
Statistikcentralen
Ändring
Populationen av statistiska enheter i struktur- och bokslutsstatistik över företag utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och företagens storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna.
Läs mer om ändringenÄndring
I strukturstatistiker över företag genomförs hösten 2022 revideringar som orsakar ett avbrott i tidsserien mellan åren 2020–2021.
Läs mer om ändringenPublikationer
Kommande publikationer
Läser in innehåll
Tabeller
Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
27.09.2023
Företag enligt näringsgren, år 2022
Antal företag, företag | Omsättning, företag (1000 euro) | Antal anställda (årsverken), företag | |
---|---|---|---|
Totalt | uppgiften är sekretessbelagd | uppgiften är sekretessbelagd | uppgiften är sekretessbelagd |
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) | uppgiften är sekretessbelagd | uppgiften är sekretessbelagd | uppgiften är sekretessbelagd |
B Utvinning av mineral (05-09) | 1 128 | 2 928 172 | 5 931 |
C Tillverkning (10-33) | 28 366 | 175 707 700 | 306 417 |
D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35) | 1 456 | 25 040 447 | 13 021 |
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39) | 2 406 | 3 983 981 | 10 993 |
F Byggverksamhet (41-43) | 56 061 | 45 935 468 | 158 545 |
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47) | 54 955 | 140 023 357 | 222 638 |
H Transport och magasinering (49-53) | 23 678 | 25 250 638 | 105 557 |
I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56) | 16 062 | 7 558 703 | 51 469 |
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63) | 20 967 | 27 007 909 | 101 233 |
K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66) | 15 811 | 32 923 682 | 43 159 |
L Fastighetsverksamhet (68) | 42 726 | 13 504 556 | 19 572 |
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75) | 68 115 | 19 859 637 | 114 536 |
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82) | 24 369 | 15 412 144 | 143 439 |
P Utbildning (85) | 9 606 | 923 575 | 7 187 |
Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88) | 26 275 | 10 608 442 | 97 970 |
R Kultur, nöje och fritid (90-93) | 18 882 | 3 612 451 | 14 143 |
S Annan serviceverksamhet (94-96) | 32 005 | 2 063 980 | 19 374 |
Okänd | 35 | 440 | 8 |
Uppgifter i andra källor
Statistikexperter
Förfrågningar i första hand
E-post
rakenne.tilastot@stat.fiMilka Suomalainen
överaktuarie
029 551 3621
Instruktion för hänvisning
Instruktion för hänvisning
Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?
Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.
Gå till arkivsidorna