Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo vuosina 1995-2004.Mediaani, vuoden 2004 rahassa

Maakunta 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Uusimaa 14 700 14 922 15 481 15 940 16 582 16 906 17 354 17 718 18 019 18 635
Varsinais-Suomi 13 243 13 436 13 808 14 043 14 365 14 451 14 933 15 300 15 682 16 213
Satakunta 12 841 12 932 13 286 13 563 13 741 13 764 14 304 14 673 15 071 15 578
Kanta-Häme 13 116 13 224 13 588 13 878 14 236 14 334 14 875 15 408 15 775 16 383
Pirkanmaa 13 060 13 243 13 624 14 001 14 198 14 376 14 891 15 274 15 656 16 177
Päijät-Häme 12 674 12 716 13 078 13 269 13 589 13 743 14 151 14 545 14 948 15 463
Kymenlaakso 13 413 13 498 13 844 14 027 14 255 14 248 14 778 15 189 15 578 16 150
Etelä-Karjala 13 162 13 228 13 490 13 721 13 867 13 968 14 446 14 776 15 171 15 648
Etelä-Savo 12 385 12 382 12 692 12 893 13 100 13 140 13 517 13 915 14 207 14 711
Pohjois-Savo 12 499 12 559 12 852 13 047 13 288 13 319 13 701 14 108 14 497 15 021
Pohjois-Karjala 12 082 12 006 12 216 12 348 12 506 12 602 12 977 13 329 13 656 14 108
Keski-Suomi 12 571 12 630 12 992 13 224 13 482 13 576 13 986 14 388 14 761 15 251
Etelä-Pohjanmaa 12 314 12 324 12 737 13 012 13 302 13 467 13 879 14 340 14 728 15 339
Pohjanmaa 13 207 13 385 13 821 14 115 14 300 14 495 15 038 15 439 15 785 16 392
Keski-Pohjanmaa 12 691 12 775 13 110 13 256 13 527 13 692 14 175 14 602 15 101 15 709
Pohjois-Pohjanmaa 12 924 13 022 13 387 13 573 13 855 14 055 14 548 14 960 15 374 15 917
Kainuu 12 480 12 367 12 600 12 795 12 952 12 970 13 371 13 609 14 051 14 550
Lappi 12 948 12 960 13 123 13 181 13 341 13 388 13 825 14 233 14 647 15 156
Itä-Uusimaa 13 843 14 028 14 624 14 844 15 204 15 466 16 066 16 592 17 012 17 699
Ahvenanmaa 14 828 15 375 16 068 16 492 17 491 18 031 18 493 18 976 19 583 20 030
Koko maa yhteensä 13 298 13 421 13 818 14 106 14 451 14 619 15 096 15 490 15 862 16 419
Ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo = käytettävissä oleva rahatulo / kulutusyksikkö (uudistettu OECD) / rekisterikotitalous.

Deflatoitu elinkustannusindeksillä.


Päivitetty 28.2.2006

Viittausohje:

Tilasto: Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2004, Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo vuosina 1995-2004.Mediaani, vuoden 2004 rahassa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjkt/2004/tjkt_2004_2006-02-28_tau_002.html